경로지도 및 시간표
각 경로의 경로지도 및 시간표는 아래 목록을 참조하십시오.。
운영 시스템 맵은 다음과 같습니다여기확인하십시오。
시간표 | ||
---|---|---|
[1] 롤링 라인 (Shirakabadori -Obihiro Station) | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
[2] 루프 라인 (Obihiro Station -Shirakabadori) | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
【3】남상선 | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
【3-1】 Nan Shang, Baiye, Shengxing Bureau 라인 | 路線図 | 평일 일정 |
【6】히가시8조선 | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
[7] 물 광선 | 路線図 | 평일 일정 |
[10] 마쿠 베츠 선 | 路線図 | 평일 일정 |
[17] Obihiro/Rikubetsu 라인 | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
Kitami -Rikubetsu -Obihiro | 시간표 | |
【21】미나미쇼 아카시야선 | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
[31] 메 무로 선 | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
【32】시미즈대 광선 | 路線図 | 평일 일정 |
【36】신마치선 | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
[41-1] 신록 통 선 | 路線図 | |
[41] 音更 선 | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
[45] Tokachigawa Onsen 라인 | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
【49】 Shangshi Bao 라인 | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
【51】누카비라선 | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
[60] 広尾線 | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
[61] Taisho 초등학교 라인 | 평일 일정 | |
【70】대공단지선(국도 38호선 경유) | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
[72] 창공 단지 선 (자작 나무 통 통해) | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
[73] 자기 방어력 이드 라인 | 路線図 | 평일 일정 토요일, 일요일, 휴일 |
Chitose City Bus Route
[14] 도서관 아오바 라인 | 시간표 |