- If you know the name of the bus stopHere
- If you know your destinationHere
- If you want to search from the mapHere
路線図・時刻表
各路線の路線図と時刻表は下記一覧よりご覧ください。
6月1日までの時刻表 | 6月2日以降の時刻表 | ||
---|---|---|---|
【1】循環線(白樺通 ~ 帯広駅) | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
【2】循環線(帯広駅 ~ 白樺通) | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
[3] Nansho Line | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
【3-1】南商・柏葉・振興局線 | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ |
[6] Higashi 8-jo Line | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
【7】水光線 | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ |
[10] Makubetsu Line | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ |
【17】帯広・陸別線 | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
[21] Nansho Akashiya Line | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
[31] Memuro Line | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
[32] Shimizu Obihiro Line | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ |
[36] Shinmachi Line | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
[41-1] Fresh green line | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ |
[41] Otofuke Line | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
【45】十勝川温泉線 | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
【49】上士幌線 | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
[51] Bran line | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
[60] Hiroo Line | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
【61】大正小学校線 | 平日ダイヤ | ||
[70] Ozora Danchi Line (via Route 38) | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
[72] Ozora Danchi Line (via Shirakaba Dori) | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
【73】自衛隊・稲田線 | 路線図 | Timetable | 平日ダイヤ 土日祝ダイヤ |
千歳市内路線バス
【14】図書館青葉線 | Timetable |