路線バス運賃表
請參閱下面的列表以獲取每條路線的票價表。。
運賃表のみかたについては這裡をご確認ください。
[1]滾動線(Shirakabadori -Obihiro Station) | 票價表 [PDF] |
[2]循環線(Obihiro Station -Shirakabadori) | 票價表 [PDF] |
[1] [2]滾線(Tokachi Bus總部辦公室〜技術高中〜Higashi 13-JO) | 票價表 [PDF] |
[3] 南莊線 | 票價表 [PDF] |
【3-1】南商・柏葉・振興局線 | 票價表 [PDF] |
[6] 東八條線 | 票價表 [PDF] |
[7]水射線 | 票價表 [PDF] |
【10】幕別線 | 票價表 [PDF] |
[17] obihiro/rikubetsu系列 | 票價表 [PDF] |
[21] 南莊明石屋線 | 票價表 [PDF] |
[31] 目室線 | 票價表 [PDF] |
[32] 清水帶廣線 | 票價表 [PDF] |
[36] 新町線 | 票價表 [PDF] |
[41] 音更線 | 票價表 [PDF] |
[45] Tokachigawa Onsen系列 | 票價表 [PDF] |
[45-1] Tokachigawa Onsen/Shinryokudori系列 | 票價表 [PDF] |
【49】上士幌線 | 票價表 [PDF] |
[51] 麩皮線 | 票價表 [PDF] |
[60] 廣尾線 | 票價表 [PDF] |
[61] Taisho小學系列 | 票價表 [PDF] |
[70] 大空團地線(經由國道38號線) | 票價表 [PDF] |
[72] 大空團地線(經白樺通) | 票價表 [PDF] |
[73]自衛隊inada線 | 票價表 [PDF] |
校車票價圖表
請參閱下面的學校航班票價表。
[S8] 幕別星棱高中學校線 | 票價表 [PDF] |
[S10] Satsunai -Gakuen(工業,Kita高中,農業,Midoriyo,Shirakaba)School Line | 票價表 [PDF] |
[S11] otofure-gakuen(工業,基塔高中,農業,Midoriyo) | 票價表 [PDF] |
[S12] Memura-gakuen(工業,北田高中,農業,米多利約,Shirakaba) | 票價表 [PDF] |
[S16] Shimizu高中線 | 票價表 [PDF] |
[S17] Nakasatsunai -Gakuen(NOH高中,Midoriyo,Shirakaba,Minamisho,Otani) | 票價表 [PDF] |
[S18] Kashiwaba高中線 | 票價表 [PDF] |
[S19] Sarabetsu-高中(工業,北田高中,農業高中,Midoriyo,Shirakaba,Minamisho,Sanjo) | 票價表 [PDF] |