Bus fare table
Please see the list below for the fare table for each route.。
For information on the fare table onlyHerePlease check。
[1] Rolling Line (Shirakabadori - Obihiro Station) | Fare table [PDF] |
[2] Loop Line (Obihiro Station - Shirakabadori) | Fare table [PDF] |
[1] [2] Rolling Line (Tokachi Bus Head Office ~ Technical High School ~ Higashi 13-jo) | Fare table [PDF] |
[3] Nansho Line | Fare table [PDF] |
【3-1】Nan Shang, Baiye, Shengxing Bureau Line | Fare table [PDF] |
[6] Higashi 8-jo Line | Fare table [PDF] |
[7] Water rays | Fare table [PDF] |
[10] Makubetsu Line | Fare table [PDF] |
[17] Obihiro/Rikubetsu Line | Fare table [PDF] |
[21] Nansho Akashiya Line | Fare table [PDF] |
[31] Memuro Line | Fare table [PDF] |
[32] Shimizu Obihiro Line | Fare table [PDF] |
[36] Shinmachi Line | Fare table [PDF] |
[41] Otofuke Line | Fare table [PDF] |
[45] Tokachigawa Onsen Line | Fare table [PDF] |
[45-1] Tokachigawa Onsen/Shinryokudori Line | Fare table [PDF] |
【49】Shangshi Bao Line | Fare table [PDF] ※Updated on May 22, Reiwa 7 |
[51] Bran line | Fare table [PDF] ※Updated on May 22, Reiwa 7 |
[60] Hiroo Line | Fare table [PDF] |
[61] Taisho Elementary School Line | Fare table [PDF] |
[70] Ozora Danchi Line (via Route 38) | Fare table [PDF] |
[72] Ozora Danchi Line (via Shirakaba Dori) | Fare table [PDF] |
[73] Self-Defense Forces Inada Line | Fare table [PDF] |
School bus fare chart
Please see the list below for the fare table for school flights。
[S8] Makubetsu Seiryo High School School Line | Fare table [PDF] |
[S10] Satsunai - Gakuen (Industrial, Kita High School, Agriculture, Midoriyo, Shirakaba) School Line | Fare table [PDF] ※Updated on May 22, Reiwa 7 |
[S11] Otofure-Gakuen (Industrial, Kita High School, Agriculture, Midoriyo) School Line | Fare table [PDF] ※Updated on May 22, Reiwa 7 |
[S12] Memura-Gakuen (Industrial, Kita High School, Agriculture, Midoriyo, Shirakaba) School Line | Fare table [PDF] |
[S16] Shimizu High School Line | Fare table [PDF] |
[S17] Nakasatsunai - Gakuen (Noh High School, Midoriyo, Shirakaba, Minamisho, Otani) School Line | Fare table [PDF] |
[S18] Kashiwaba High School Line | Fare table [PDF] |
[S19] Sarabetsu - High School (Industrial, Kita High School, Agricultural High School, Midoriyo, Shirakaba, Minamisho, Sanjo) School Line | Fare table [PDF] |