Bus fare table
各路線の運賃表は下記一覧よりご覧ください。
運賃表のみかたについてはHerePlease check。
[1] Rolling Line (Shirakabadori - Obihiro Station) | Fare table [PDF] |
[2] Loop Line (Obihiro Station - Shirakabadori) | Fare table [PDF] |
【1】【2】循環線(十勝バス本社 ~ 工業高校 ~ 東13条) | Fare table [PDF] |
[3] Nansho Line | Fare table [PDF] |
【3-1】Nan Shang, Baiye, Shengxing Bureau Line | Fare table [PDF] |
[6] Higashi 8-jo Line | Fare table [PDF] |
[7] Water rays | Fare table [PDF] |
[10] Makubetsu Line | Fare table [PDF] |
[17] Obihiro/Rikubetsu Line | Fare table [PDF] |
[21] Nansho Akashiya Line | Fare table [PDF] |
[31] Memuro Line | Fare table [PDF] |
[32] Shimizu Obihiro Line | Fare table [PDF] |
[36] Shinmachi Line | Fare table [PDF] |
[41] Otofuke Line | Fare table [PDF] |
[45] Tokachigawa Onsen Line | Fare table [PDF] |
【45-1】十勝川温泉・新緑通線 | Fare table [PDF] |
【49】Shangshi Bao Line | Fare table [PDF] |
[51] Bran line | Fare table [PDF] |
[60] Hiroo Line | Fare table [PDF] |
[61] Taisho Elementary School Line | Fare table [PDF] |
[70] Ozora Danchi Line (via Route 38) | Fare table [PDF] |
[72] Ozora Danchi Line (via Shirakaba Dori) | Fare table [PDF] |
[73] Self-Defense Forces Inada Line | Fare table [PDF] |
スクールバス運賃表
スクール便の運賃表は下記一覧よりご覧ください。
[S8] Makubetsu Seiryo High School School Line | Fare table [PDF] |
【S10】札内~学園(工業・北高・農業・緑陽・白樺)スクール線 | Fare table [PDF] |
[S11] Otofure-Gakuen (Industrial, Kita High School, Agriculture, Midoriyo) School Line | Fare table [PDF] |
[S12] Memura-Gakuen (Industrial, Kita High School, Agriculture, Midoriyo, Shirakaba) School Line | Fare table [PDF] |
[S16] Shimizu High School Line | Fare table [PDF] |
【S17】中札内~学園(農高・緑陽・白樺・南商・大谷)スクール線 | Fare table [PDF] |
[S18] Kashiwaba High School Line | Fare table [PDF] |
【S19】更別~高校(工業・北高・農高・緑陽・白樺・南商・三条)スクール線 | Fare table [PDF] |